





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | GWIN - 429 | 5692 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | GWIN - 428 | 1120 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 427 | 5236 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 426 | 2393 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 425 | 5823 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 424 | 3561 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 423 | 9154 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 422 | 3594 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 421 | 7515 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 420 | 3614 |
